|
eDSP
0.0.1
A cross-platform DSP library written in C++.
|
Files | |
| file | centroid.hpp [code] |
| file | crest.hpp [code] |
| file | entropy.hpp [code] |
| file | flatness.hpp [code] |
| file | flux.hpp [code] |
| file | generalized_mean.hpp [code] |
| file | geometric_mean.hpp [code] |
| file | harmonic_mean.hpp [code] |
| file | histogram.hpp [code] |
| file | kurtosis.hpp [code] |
| file | max.hpp [code] |
| file | mean.hpp [code] |
| file | median.hpp [code] |
| file | min.hpp [code] |
| file | moment.hpp [code] |
| file | norm.hpp [code] |
| file | peak.hpp [code] |
| file | rms.hpp [code] |
| file | rolloff.hpp [code] |
| file | rssq.hpp [code] |
| file | skewness.hpp [code] |
| file | snr.hpp [code] |
| file | variance.hpp [code] |
1.8.13